簡要描述:北京飲用水在線硬度儀運(yùn)用在線鈣鎂離子電極的原理實(shí)時(shí)監(jiān)測水質(zhì)硬度的水質(zhì)分析手段,由控制器、電極和流通槽組成
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | GREENPRIMA/英國 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 在線型 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,制藥 |
北京飲用水在線硬度儀
北京飲用水在線硬度儀技術(shù)參數(shù):
控制器 | PM 8202I |
測量范圍 | 0.00~20000ppm |
分辨率 | 0.01/0.1/1ppm |
精度 | ±0.01,±0.1,±1ppm |
溫度補(bǔ)償 | -10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000) |
工作溫度 | 0~70.0℃ |
儲存溫度 | -20~70.0℃ |
顯示 | 帶背光超大點(diǎn)陣LCD |
語言 | 中英文菜單可選 |
存儲 | 60萬條數(shù)據(jù) |
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 |
防護(hù)等 | IP65 |
通訊功能 | RS485通訊,兼容標(biāo)準(zhǔn)MODBUS-RTU協(xié)議 |
變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,大環(huán)路500Ω,0.1%F.S |
清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調(diào),清洗時(shí)間:1-1000s可調(diào) |
安裝方式 | 壁掛式、桿式、面板式安裝 |
尺寸 | 144 x 144 x 108mm |
安裝開孔尺寸 | 138 x 138 mm |
重量 | 0.87kg |
鈣離子電極 | Bsens740 |
測量范圍 | 0-4000mg/L |
分辨率 | 0.01mg/L |
精度 | ±3%F.S. |
電材質(zhì) | PPS |
工作溫度 | -5-70.0℃ |
Z大耐壓 | 3.5bar |
鏈接方式 | 固定 |
螺紋尺寸 | 3/4"NPT |
電纜長度 | 5m |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃