簡要描述:數(shù)控型臺式實驗室超聲波清洗器英國PRIMASCI采用工業(yè)級單片機芯片控制,使用壽命長,超聲波功率轉(zhuǎn)換效率高,功率強,清洗效果好。特別對深孔,盲孔,凹凸槽清洗是較理想的設(shè)備,不影響任何物件的材質(zhì)及精度。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | PRIMASCI/英國普力瑪 | 時間是否可調(diào) | 1-99分鐘時間可調(diào)min |
---|---|---|---|
溫度是否可調(diào) | 0℃-99℃溫度可調(diào) | 容積 | 13L |
儀器種類 | 通用型 | 價格區(qū)間 | 面議 |
產(chǎn)地類別 | 進口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
數(shù)控型臺式實驗室超聲波清洗器英國PRIMASCI 產(chǎn)品介紹:
產(chǎn)品設(shè)計美觀大方,防水性防銹性能好。
產(chǎn)品符合BSI要求及通過CE認證
超聲波頻率40Khz
附多項配件可供選擇:不銹鋼網(wǎng)狀提籃、不銹鋼盆、 不銹鋼蓋,滿足您不同的使用要求!
表面處理行業(yè):電鍍前的除油除銹;離子鍍前清洗;清除積炭;清除氧化皮;清除拋光膏;金屬工件表面活化處理等。
儀器儀表行業(yè):精密零件的高清潔度裝配前的清洗等。
電子行業(yè):印刷線路板除松香、焊斑;高壓觸點等機械電子零件的清洗等。
半導體行業(yè):半導體晶片的高清潔度清洗。
化學、生物行業(yè):實驗器皿的清洗、除垢。
光學行業(yè):光學器件的除油、除汗、清灰等。
紡織印染行業(yè):清洗紡織錠子、噴絲板等。
醫(yī)療行業(yè):醫(yī)療器械的清洗、消毒、殺菌,實驗器皿的清洗等。
石油化工行業(yè):金屬濾網(wǎng)的清洗疏通、化工容器、交換器的清洗等。
型號 | 容積 (L) | 槽體尺寸 (長×寬×高) (mm) | 外形尺寸 (長×寬×高) (mm) | 功率 (W) | 重量 (Kg) | 功能說明 |
PM1-300TD | 3 | 240×140×100 | 270×170×240 | 120 | 3.5 | 數(shù)字式控制加熱溫度/定時 |
PM2-600TD | 6 | 300×155×150 | 330×180×310 | 180 | 5.5 | 數(shù)字式控制加熱溫度/定時 |
PM3-900TD | 9 | 300×240×150 | 330×270×310 | 240 | 7.8 | 數(shù)字式控制加熱溫度/定時 |
PM3-900TL | LCD液晶顯示/定時/加熱/能量等級 | |||||
PM4-1300TD | 13 | 355×325×150 | 360×330×310 | 360 | 13.5 | 數(shù)字式控制加熱溫度/定時 |
PM4-1300TL | LCD液晶顯示/定時/加熱/能量等級 | |||||
PM5-2000TD | 20 | 530×325×150 | 550×330×310 | 480 | 14.5 | 數(shù)字式控制加熱溫度/定時 |
PM5-2000TL | 600 | LCD液晶顯示/定時/加熱/能量等級 | ||||
PM6-2700TD | 27 | 530×325×200 | 550×330×360 | 600 | 15.3 | 數(shù)字式控制加熱溫度/定時 |
PM6-2700TL | 720 | LCD液晶顯示/定時/加熱/能量等級 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃